DonaTrack · una cadena visible
Cada donación, en su etapa.
Filtrá los bienes y revisá las acciones disponibles para cada estado.
| Donación | Bienes | Estado | Destino | Acción |
|---|---|---|---|---|
| DT-2407-018 | Fideos secos · 24 kg | En traslado | Comedor Escobar Sonrisas | Revisar asignación |
| DT-2408-006 | Sillas · 12 unidades | Asignación realizada | Escuela Rural N. 10 | Revisar asignación |
| DT-0726-033 | Camperas · 35 unidades | Entregada | Asociación El Puente | Revisar asignación |
| DT-2408-010 | Fideos secos · 48 paquetes | Entregada | Comedor Escobar Sonrisas | Revisar asignación |
| DT-2408-011 | Arroz · 60 kg | En depósito | Sin asignar | Revisar asignación |
| DT-2408-012 | Jabón · 40 unidades | Lista para entregar | Centro Comunitario La Ribera | Revisar asignación |
| DT-2408-013 | Mesas · 4 unidades | Entrega fallida | Escuela Rural N. 10 | Revisar asignación |
| DT-2408-014 | Leche · 12 litros | Vencida | Sin asignar | Revisar asignación |
No hay resultados. Cambiá la búsqueda o elegí todos los estados.